De los más de 100 euros de media que costaba ayer la electricidad, el precio de la luz, hoy 8 de enero pasa hasta 81,38 euros / MWh. Bajada notable y de esas que alivian a las familias en plena cuesta de enero.
Los datos que llegan desde el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) dan un respiro a la economía doméstica y los tramos horarios son bastante más favorables que ayer, aunque cabe destacar que los niveles son todavía altos, así que la consigna principal para aquellos que tengan un contrato regulado sigue pasando por la prudencia en los consumos.
Precio de la luz, hoy 8 de enero de 2026 (por horas)
Analizando los tramos horarios y los precios de la luz en cada uno de ellos, se observan novedades con respecto a las horas caras. Habituados a tener el pico tarifario en las últimas horas de la jornada, en esta ocasión el coste más elevado lo tenemos por la mañana. De 08:00 a 09:00, el coste de la luz alcanza su techo con 107,36 euros cada megavatio.
Será en las horas centrales del día cuando veamos oportunidades para el ahorro, ya que es en esta fase del día cuando se concentran los precios más bajos de la electricidad. De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa baja hasta los 60,08 euros el megavatio, el coste más bajo de este jueves. Lavadoras, secadoras u otros electrodomésticos intensos en el consumo han de ser utilizados en este momento para maximizar el ahorro en la factura de la luz.
Dada la época en la que nos encontramos, cualquier ahorro será bienvenido, por lo que es recomendable apagar todos los dispositivos y evitar dejarlos en stand by para eliminar el llamado consumo vampiro.
- De 00:00 a 01:00: 84.79 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 83.58 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 82.18 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 79.06 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 74.47 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 77.98 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 81.05 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 95.75 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 107.36 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 95.66 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 73.51 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 68.84 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 65.74 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 63.55 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 60.08 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 63.4 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 76.86 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 85.85 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 97.87 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 98.74 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 93.63 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 86.77 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 82.98 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 73.55 euros/MWh









