Sin duda, este viernes es bien diferente al anterior. Hace siete días, el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) daba un buen respiro a los consumidores, pero hoy la situación es muy distinta. El precio de la luz, hoy 16 de enero de 2026, alcanza una media de 118,99 euros / MWh. Este es el valor más alto en lo que va de año y, por tanto, poco pueden hacer las familias para poder ahorrar en la factura de la luz.
Además, la climatología no acompañará, puesto que el frío sigue muy presente en España, tal y como es habitual en estas fechas. Esto impactará en los consumos de calefacción, si bien muchas de ellas están movidas por gas y no por electricidad. No obstante, aquellas viviendas más eficientes son las que cuentan con la tecnología de la geotermia o los paneles solares. Seguramente, dados los costes de la electricidad, muchos ya están valorando esta posibilidad para sus hogares.
Precio de la luz, hoy 16 de enero de 2026 (por horas)
Respecto a los tramos horarios y los precios de la luz, teniendo la media que tenemos, es obvio que la mayor parte de las franjas tienen costes por encima de los 100 euros el megavatio. No solo eso, sino que en muchos periodos se superan los 120 euros. Solo durante la madrugada – he ahí las horas más baratas de la luz para este viernes – se dan tarifas por debajo de las tres cifras.
Las horas más caras del día se sitúan en la tarde. De 18:00 a 19:00, el precio de la luz llega hasta los 156,89 euros el megavatio consumido. Los costes de la electricidad en tramos posteriores se reducen un poco, aunque son bajadas insignificantes en cotas muy elevadas.
- De 00:00 a 01:00: 100,92 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 95,04 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 94,75 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 94,95 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 94,75 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 95,42 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 103,03 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 121,88 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 133,6 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 130,28 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 118,32 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 111,3 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 109,84 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 108,16 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 116,07 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 124,38 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 127,64 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 147,46 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 156,89 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 152,79 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 137,01 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 132,02 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 126,75 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 122,56 euros/MWh









