El segundo mes del año encara su recta final y, tal y como van las cosas, se puede afirmar que será muy beneficioso para la economía familiar en cuanto al gasto en la factura eléctrica. Los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) sitúan al precio de la luz, hoy 23 de febrero de 2026, en una media de 34,82 euros / MWh, un dato que apenas varía con respecto a la semana previa, aunque registra una leve subida.
Pese al incremento, el bolsillo no sufrirá en exceso durante este lunes, atendiendo a cada valor en los tramos horarios. Solo si aplicamos el sentido común, podremos seguir ahorrando en la factura de la luz, ya que las tarifas están muy polarizadas. Por un lado, el mercado mayorista anuncia precios negativos para distintos tramos, y por otro, existen franjas en los que el precio está realmente por las nubes.
Precio de la luz, hoy 23 de febrero de 2026 (por horas)
Atendiendo a los precios y las horas, hay que decir que algunas de ellas están ‘prohibidas’ por el alto precio que nos costará poner en marcha electrodomésticos importantes como la lavadora, el horno o el lavavajillas. La franja con el precio más elevado de este lunes será la que va de 20:00 a 21:00 horas, a 175,13 euros cada megavatio.
Sin embargo, el suelo en el precio de la luz hoy lo hallamos en buena parte del tramo central del día. De 12:00 a 13:00 horas, momento ideal para hacer batchcooking, ya que la tarifa está en -1,15 euros el megavatio.
Dadas las comparaciones entre precios altos y bajos, la situación parece clara para poder ahorrar en el precio de la luz hoy.
- De 00:00 a 01:00: 23,89 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 19,64 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 17,61 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 11,66 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 9,81 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 18,03 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 24,23 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 60,07 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 60,69 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 13,20 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 0,23 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: -0,37 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: -1,15 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: -1,08 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: -1,00 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: -0,75 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: -0,05 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 18,07 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 71,41 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 120,07 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 175,13 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 110,76 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 54,16 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 31,56 euros/MWh

