El incremento en el precio de la luz, hoy 24 de abril de 2026, es bastante considerable. A diferencia de la jornada de ayer, este viernes el coste de la electricidad pega un estirón y registra una subida de esas que duelen al bolsillo del consumidor. El precio medio de la electricidad para hoy es de 72,64 euros / MWh.
Mientras el mercado del gas se mantiene muy estable, el de la electricidad consolida la tendencia alcista, especialmente en la segunda quincena de este mes, el cual será sensiblemente más caro que abril. No en vano, hay fuentes que aseguran que el precio de la luz no tardaría en alcanzar los 100 euros de media y parece que esas previsiones podrían cumplirse de seguir esta dinámica.
Precio de la luz hoy 24 de abril de 2026 (por horas)
Sube el precio medio y también las tafias en todos los tramos horarios. Los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) señalan franjas horarias más caras en general. Se acabaron los precios nulos o negativos y vuelven las tres cifras.
De este modo, el precio más reducido se sitúa en la franja horaria que va desde las 15:00 horas hasta las 16:00. En ese momento, el megavatio se paga a 14, 71 euros. Salvo unos pocos tramos más, el resto del día se presenta caro, con especial atención a la tarde noche.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz se va hasta los 112,86 euros el megavatio, si bien hay más franjas en las que el coste de la electricidad se va por encima de los 100 euros. Hoy mucha prudencia y, sobre todo, activar el mood eficiente.
- De 00:00 a 01:00: 84.17 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 82.91 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 81.78 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 81.72 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 82.02 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 84.47 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 93.87 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 105.12 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 101.09 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 90.73 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 79.66 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 51.48 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 25.37 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 20.5 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 15.52 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 14.71 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 20.3 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 42.75 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 76.16 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 95.27 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 103.43 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 112.86 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 103.36 euros/MWh
- De 23:00 a 00:00: 94.16 euros/MWh

